2025年浙江省麗水市第一季度市級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果公布
2025年10月15日 09:10????信息來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
據(jù)浙江省麗水市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站消息,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,2025年第一季度,麗水市市場監(jiān)督管理局組織開展了2025年第一季度全市市級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,抽查了麗水市九縣(市、區(qū))120家企業(yè)生產(chǎn)的11種171批次產(chǎn)品,合格159批次,不合格12批次。
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息
序號 | 抽檢產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品生產(chǎn)日期或批號 | 季度 | 銷售者名稱/單位名稱 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項 |
1 | 煙花爆竹 | C級 爆竹類 個人燃放類 | 2024年5月10日 | 1 | 青田縣開門紅煙花爆竹專營有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
2 | 煙花爆竹 | C級 組合煙花類 個人燃放類 49發(fā) | 2024年 | 1 | 青田縣開門紅煙花爆竹專營有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
3 | 煙花爆竹 | C級 爆竹類 個人燃放類 | 2024年 | 1 | 青田興合日用品有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
4 | 煙花爆竹 | C級 組合煙花類 個人燃放類 25發(fā) | 2023年 | 1 | 青田興合日用品有限公司 | 不合格 | 結(jié)構(gòu)和材質(zhì) |
5 | 煙花爆竹 | C級 爆竹類 個人燃放類 | 2024年4月12日 | 1 | 縉云縣鴻發(fā)煙花爆竹經(jīng)營有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
6 | 煙花爆竹 | C級 組合煙花類 個人燃放類 20發(fā) | 2024年11月28日 | 1 | 縉云縣鴻發(fā)煙花爆竹經(jīng)營有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
7 | 煙花爆竹 | C級 爆竹類 個人燃放類 270個 | 2024年6月18日 | 1 | 遂昌縣年年發(fā)煙花爆竹有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
8 | 煙花爆竹 | C級 組合煙花類 個人燃放類 16發(fā) | 2024年9月 | 1 | 遂昌縣年年發(fā)煙花爆竹有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
9 | 煙花爆竹 | C級 爆竹類 個人燃放類 320顆 | 2024年9月 | 1 | 慶元縣萬興煙花爆竹有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
10 | 煙花爆竹 | C級 組合煙花類 個人燃放類 36發(fā) | 2024年4月 | 1 | 慶元縣萬興煙花爆竹有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
11 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 15-15-15 總養(yǎng)分≥45% 硝態(tài)氮≥6% | B240623 | 1 | 遂昌縣妙高鎮(zhèn)北門路冠宏農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
12 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 15-15-15 總養(yǎng)分≥45% 50kg 含硝態(tài)氮硫3% | 未標注 | 1 | 遂昌縣妙高鎮(zhèn)北門路冠宏農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
13 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 19-5-21 總養(yǎng)分≥45% | 220240813332045 | 1 | 遂昌惠真農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
14 | 煙花爆竹 | C級 爆竹類 個人燃放類 | 2024年 | 1 | 景寧坪興香燭店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
15 | 煙花爆竹 | C級 組合煙花類 個人燃放類 25發(fā) | 2024年11月 | 1 | 景寧坪興香燭店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
16 | 煙花爆竹 | C級 旋轉(zhuǎn)類(有軸) 個人燃放類 | 2024年10月 | 1 | 遂昌老周煙花爆竹經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
17 | 復(fù)混肥料 | 總養(yǎng)分≥25.0% 氮N-磷P?O?-鉀K?O 13-6-6 含氯(高氯) | 20220306 | 1 | 景寧勝平化肥經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
18 | 復(fù)混肥料 | 總養(yǎng)分≥34% 16-6-12 | 2024年5月22日 | 1 | 景寧畬族自治縣惠農(nóng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖配送有限公司環(huán)城西路連鎖店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
19 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 25-6-9 總養(yǎng)分≥40% 總硫≥2% 凈含量:25kg | 20241106140222F04JJ | 1 | 景寧畬族自治縣惠農(nóng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖配送有限公司環(huán)城西路連鎖店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
20 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 總養(yǎng)分≥51% 20-10-21 | 20240516 | 1 | 景寧正寬農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
21 | 煙花爆竹 | C級 組合煙花類 個人燃放類 48發(fā) | 2024年 | 1 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)曼曼煙花店(個體工商戶) | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
22 | 煙花爆竹 | C級 組合煙花類 個人燃放類 16發(fā) | 2024年10月 | 1 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)瑩琦煙花店(個體工商戶) | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
23 | 煙花爆竹 | C級 噴花類(地面) 個人燃放類 | 2023年10月 | 1 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)瑩琦煙花店(個體工商戶) | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
24 | 車用汽油 | 92號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月10日 | 1 | 慶元縣浙石油綜合能源銷售有限公司竹口綜合供能服務(wù)站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
25 | 車用汽油 | 92號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月2日 | 1 | 遂昌縣石練南街加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
26 | 車用汽油 | 95號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月11日 | 1 | 遂昌縣石練鎮(zhèn)鴨口門加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
27 | 車用汽油 | 95號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月13日 | 1 | 中國石化銷售股份有限公司浙江遂昌城東加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
28 | 車用汽油 | 92號(ⅥB) | 進貨日期:2024年12月11日 | 1 | 松陽縣古市順風(fēng)加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
29 | 車用汽油 | 92號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月6日 | 1 | 松陽縣下關(guān)橋加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
30 | 車用汽油 | 92號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月13日 | 1 | 松陽縣古市小區(qū)加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
31 | 車用汽油 | 92號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月14日 | 1 | 浙江高速石油發(fā)展有限公司云和服務(wù)區(qū)南側(cè)加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
32 | 車用汽油 | 95號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月10日 | 1 | 龍泉市京奧石油經(jīng)營有限公司龍泉市工業(yè)園區(qū)大沙區(qū)塊加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
33 | 車用汽油 | 92號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月4日 | 1 | 麗水市中油靈山石油銷售有限公司景寧加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
34 | 車用汽油 | 95號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月14日 | 1 | 中國石化銷售股份有限公司浙江景寧加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
35 | 車用汽油 | 95號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月11日 | 1 | 青田縣甌青石油有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
36 | 車用汽油 | 95號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月10日 | 1 | 縉云縣浙石油綜合能源銷售有限公司杜橋綜合供能服務(wù)站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
37 | 車用汽油 | 95號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月9日 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江麗水銷售分公司云和銀龍加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
38 | 車用汽油 | 95號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月13日 | 1 | 麗水市城北加油站有限責(zé)任公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
39 | 車用汽油 | 92號(ⅥB) | 進貨日期:2024年12月18日 | 1 | 云和縣金龍加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
40 | 車用汽油 | 92號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月12日 | 1 | 麗水市中油油品銷售有限公司北苑路加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
41 | 車用汽油 | 92號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月12日 | 1 | 麗水市中油靈山石油銷售有限公司縉云車站加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
42 | 車用汽油 | 92號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月13日 | 1 | 浙江高速石油發(fā)展有限公司金麗溫青田服務(wù)區(qū)北側(cè)加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
43 | 車用汽油 | 92號(ⅥB) | 進貨日期:2025年1月12日 | 1 | 青田縣浙石油綜合能源銷售有限公司油竹綜合供能服務(wù)站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
44 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2025年1月10日 | 1 | 遂昌縣石練鎮(zhèn)鴨口門加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
45 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2025年1月13日 | 1 | 中國石化銷售股份有限公司浙江遂昌城東加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
46 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2024年11月27日 | 1 | 松陽縣古市順風(fēng)加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
47 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2025年1月2日 | 1 | 松陽縣下關(guān)橋加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
48 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2025年1月13日 | 1 | 龍泉市京奧石油經(jīng)營有限公司龍泉市工業(yè)園區(qū)大沙區(qū)塊加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
49 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2025年1月14日 | 1 | 中國石化銷售股份有限公司浙江景寧加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
50 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2025年1月13日 | 1 | 麗水市中油靈山石油銷售有限公司景寧加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
51 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2025年1月11日 | 1 | 云和縣金龍加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
52 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2025年1月11日 | 1 | 浙江高速石油發(fā)展有限公司云和服務(wù)區(qū)南側(cè)加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
53 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2025年1月4日 | 1 | 麗水市中油油品銷售有限公司北苑路加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
54 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2025年1月1日 | 1 | 縉云縣浙石油綜合能源銷售有限公司杜橋綜合供能服務(wù)站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
55 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2024年11月20日 | 1 | 麗水市中油靈山石油銷售有限公司縉云車站加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
56 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2025年1月13日 | 1 | 浙江高速石油發(fā)展有限公司金麗溫青田服務(wù)區(qū)北側(cè)加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
57 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2025年1月13日 | 1 | 青田縣甌青石油有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
58 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 進貨日期:2025年1月6日 | 1 | 青田縣浙石油綜合能源銷售有限公司油竹綜合供能服務(wù)站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
59 | 煙花爆竹 | C級 爆竹類 個人燃放類 | 2022年6月8日 | 1 | 青田縣葉新亮百貨店 | 不合格 | 引火線;引燃時間 |
60 | 煙花爆竹 | C級 爆竹類 個人燃放類 | 2024年01月10日 | 1 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)曼曼煙花店(個體工商戶) | 不合格 | 銷售包裝標志;引火線;引燃時間 |
61 | 煙花爆竹 | C級 爆竹類 個人燃放類 | 未標注 | 1 | 龍泉市爛漫煙花爆竹經(jīng)營部(個體工商戶) | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
62 | 煙花爆竹 | C級 爆竹類 個人燃放類 | 2023年03月 | 1 | 龍泉市龍?zhí)熁ū窠?jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
63 | 煙花爆竹 | C級 噴花類(地面) 個人燃放類 | 未標注 | 1 | 龍泉市苒苒煙花爆竹經(jīng)營部(個體工商戶) | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
64 | 煙花爆竹 | C級 組合煙花類 個人燃放類 16發(fā) | 2024年05月 | 1 | 龍泉市華鴻煙花爆竹經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
65 | 煙花爆竹 | C級 噴花類(地面) 個人燃放類 | 2023年 | 1 | 龍泉市俞火琴煙花爆竹經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
66 | 煙花爆竹 | C級 爆竹類 個人燃放類 | 未標注 | 1 | 云和縣王杰煙花爆竹經(jīng)營部(個體工商戶) | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
67 | 煙花爆竹 | C級 地面噴花 個人燃放類 | 2024年6月 | 1 | 云和縣孫夢怡煙花爆竹經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
68 | 煙花爆竹 | C級 組合煙花類 個人燃放類 | 2024年12月 | 1 | 云和縣杰利煙花爆竹經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
69 | 煙花爆竹 | C級 噴花類(地面) 個人燃放類 | 2023年 | 1 | 青田縣百順煙花爆竹店(個體工商戶) | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
70 | 煙花爆竹 | C級 組合煙花類 個人燃放類 49發(fā) | 2024年 | 1 | 青田縣軍濤煙花爆竹店(個體工商戶) | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
71 | 煙花爆竹 | C級 爆竹類 個人燃放類 | 未標注 | 1 | 青田縣蔣紅煙花爆竹店(個體工商戶) | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
72 | 煙花爆竹 | C級 組合煙花類 個人燃放類 25發(fā) | 2024年10月 | 1 | 青田縣福氣百貨店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
73 | 車用尿素水溶液 | AUS 32 10千克/桶 | 20241014 | 1 | 松陽縣古市小區(qū)加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
74 | 車用尿素水溶液 | AUS 32 10千克/桶 | 20250107 | 1 | 慶元縣浙石油綜合能源銷售有限公司竹口綜合供能服務(wù)站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
75 | 車用尿素水溶液 | AUS 32 10千克/桶 | 20241222 | 1 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江麗水銷售分公司云和銀龍加油站 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
76 | 骨灰盒 | 338×230×230 | 2025.1.15 | 1 | 麗水榮華殯儀服務(wù)有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
77 | 骨灰盒 | 33.8×22.×22.6(cm) | 2025.2.22 | 1 | 麗水榮華殯儀服務(wù)有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
78 | 安全帽 | 54-62cm,ABS型,420±5g | 2024.06 | 1 | 麗水市蓮都區(qū)李阿姨日用品商行 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
79 | 安全帽 | 玻璃鋼型 | 2024.03 | 1 | 麗水市蓮都區(qū)宜輝五金產(chǎn)品經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
80 | 安全帽 | V-01 | 2024.11 | 1 | 麗水市浩男勞保用品批發(fā)商行 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
81 | 安全帽 | YD-02 | 2025.1.1 | 1 | 麗水市蓮都區(qū)陳獻林五金 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
82 | 骨灰盒 | / | / | 1 | 縉云孝恩殯儀服務(wù)有限公司 | 不合格 | 用料要求;使用性能 |
83 | 骨灰盒 | 37×26×27(cm) | / | 1 | 縉云孝恩殯儀服務(wù)有限公司 | 不合格 | 尺寸;膠縫;使用性能 |
84 | 骨灰盒 | 32×24×23.5(cm) | / | 1 | 縉云孝恩殯儀服務(wù)有限公司 | 不合格 | 使用性能 |
85 | 安全帽 | 702GB | 2023-03 | 1 | 縉云縣宇凱勞保用品經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
86 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 15-15-15 總養(yǎng)分≥45% 含氯(高氯) | 未明示 | 1 | 青田縣徐偉杰農(nóng)資店 | 不合格 | 有效磷(P?O? );總養(yǎng)分(N+P?O?+K?O ) |
87 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 18-7-25 總養(yǎng)分≥50% 25kg硫基型 | 20241001 | 1 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)唐雄農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
88 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 26-6-8 總養(yǎng)分≥40.0% 高氮高鉀型 | 20240729G110173 | 1 | 云和縣建英農(nóng)資經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
89 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 25-10-16 總養(yǎng)分≥51% 25千克高塔造粒 | 2024-12-10 | 1 | 云和縣山林農(nóng)資經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
90 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 20-5-20 總養(yǎng)分≥45% 25kg硫酸鉀基 | 20241123048 | 1 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)會旺農(nóng)資經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
91 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 15-5-25 總養(yǎng)分≥45% 含硝態(tài)氮≥6% | 20250113120187(ZX) | 1 | 青田縣劉飛林農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
92 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 總養(yǎng)分≥40.0% 21-6-13 25kg高塔純硫基 | 20240718 | 1 | 縉云縣邦農(nóng)農(nóng)資經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
93 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 19-17-17 總養(yǎng)分≥53% 50kg高塔硫基 | 2024/11/05 | 1 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)匯鑫農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
94 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 16-5-28 總養(yǎng)分≥49% 硫酸鉀基40kg 鋅(Zn)≥0.1%硼(B)≥0.05% | 20230822 | 1 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)留英農(nóng)資店(個體工商戶) | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
95 | 農(nóng)用地膜 | 1絲 1000×0.01mm | 未標注 | 1 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)會旺農(nóng)資經(jīng)營部 | 不合格 | 拉伸負荷(橫向) |
96 | 農(nóng)用地膜 | 參考長度355米 4公斤 1.2米 0.01毫米 | 2024-03-04 | 1 | 松陽縣肖智華食用菌材料店 | 不合格 | 拉伸負荷(橫向);斷裂標稱應(yīng)變(橫向) |
97 | 農(nóng)用地膜 | 1400×0.006mm | 24年12月11日 | 1 | 麗水市蓮都區(qū)塔下康禾農(nóng)資經(jīng)營部 | 不合格 | 標稱厚度 |
98 | 復(fù)混肥料 | N15-P?O?15-K?O15 總養(yǎng)分≥45% | 2024/10/28 | 1 | 青田縣昌源農(nóng)資連鎖有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
99 | 復(fù)混肥料 | 總養(yǎng)分(N+P?O?+K?O ) 25-10-16≥51% | 20241013 | 1 | 青田縣陳康平農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
100 | 復(fù)混肥料 | 17-7-17+2Mgo+TE+DMPP 總養(yǎng)分≥41% 40kg | 未標注 | 1 | 松陽縣莉俊農(nóng)資經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
101 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 22-8-10 總養(yǎng)分≥40% 凈含量50kg | 2024109125 | 1 | 麗水市高溪鄉(xiāng)何永寬興合農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
102 | 農(nóng)用地膜 | 1.3m×0.01mm 4.5kg/卷 | 未注明 | 1 | 景寧畬族自治縣惠農(nóng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖配送有限公司鶴溪第二連鎖店 | 不合格 | 拉伸負荷(橫向) |
103 | 復(fù)混肥料 | N+P?O?+K?O 19-5-21 總養(yǎng)分≥45% 50kg 高濃度純硫基 | 20241130 | 1 | 麗水市蓮都區(qū)高溪魏愛鳳興合農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
104 | 農(nóng)用地膜 | 1.2×0.01mm 375m長度 4.5kg/卷 | 9月22日 | 1 | 麗水市碧湖鎮(zhèn)平三村周友良興合農(nóng)資店 | 不合格 | 拉伸負荷(橫向) |
105 | 復(fù)混肥料 | 15-5-24 總含量≥44% 硝態(tài)氮≥6% 50kg | B2407232462 | 1 | 松陽縣和平農(nóng)資有限公司河頭門市部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
106 | 復(fù)混肥料 | 氮磷鉀 總養(yǎng)分≥25% 20-0-5 50千克 高塔造粒 | 2024年11月09日 | 1 | 麗水市蓮都區(qū)許彩珍農(nóng)資經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
107 | 復(fù)混肥料 | 15-15-15 總養(yǎng)分≥45% 硝態(tài)氮≥6% 50kg | 20240820070547(ZX) | 1 | 松陽縣惠農(nóng)農(nóng)資有限公司建偉門市部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
108 | 復(fù)混肥料 | 高濃度硫酸鉀型通用肥 16-6-18 50kg 總養(yǎng)分≥40.0% | 2023-04-01 | 1 | 麗水市農(nóng)豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料倉儲配送有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
109 | 復(fù)混肥料 | 16-5-24 總含量≥45% 硝態(tài)氮≥7% 50kg | 2024/07/03 | 1 | 松陽縣惠農(nóng)農(nóng)資有限公司先榮門市部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
110 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 26-10-15 總養(yǎng)分≥51% | 20231119120D02 | 1 | 麗水市農(nóng)豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料倉儲配送有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
111 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 24-6-10 總養(yǎng)分≥40.0% 25kg雙高塔造粒 | 220241106322313 | 1 | 慶元縣保源農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
112 | 復(fù)混肥料 | N+P?O?+K?O ≥51% 17-17-17純硫酸鉀型25kg | 20240624 | 1 | 慶元縣宏源來業(yè)農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
113 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 25-10-16 總養(yǎng)分≥51% 高氮高鉀基25kg | 20241126G211270 | 1 | 龍泉市張堯清農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
114 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 15-15-15總養(yǎng)分≥45% 總硫≥71%硫酸鉀復(fù)合肥25kg | 20241025195333F01XX | 1 | 龍泉市佳信農(nóng)資店(個體工商戶) | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
115 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 21-6-13 總養(yǎng)分≥40% 25kg高塔硫酸基 | 20241115 | 1 | 龍泉市新和農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
116 | 復(fù)混肥料 | N-P?O?-K?O 26-6-8總養(yǎng)分≥40.0% 25kg | 202412290220456(RC) | 1 | 慶元縣沈光樂農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
117 | 復(fù)混肥料 | 氮N-磷P?O?-鉀K?O 13-6-6總養(yǎng)分≥25.0% 25千克 含氯(高氯) | 2024年12月13日 | 1 | 龍泉市天豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
118 | 農(nóng)用地膜 | 1.2 440.0 | 2023-02-17 | 1 | 麗水市蓮都區(qū)云祥農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
119 | 農(nóng)用地膜 | 1米1絲 4kg/卷 參考長度415m | 未注明 | 1 | 景寧正寬農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
120 | 復(fù)混肥料 | P-N-P?O?-K?O16-6-12 總養(yǎng)分≥34% 含硝態(tài)氮≥6% 25kg | 20240108 | 1 | 慶元縣宏源明春農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
121 | 農(nóng)用地膜 | 寬:1m 厚:0.01mm 長:500m 4.5kg/卷 | 2023年12月3日 | 1 | 麗水市蓮都區(qū)吳勇斌農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
122 | 農(nóng)用地膜 | 2m×0.03mm 10kg±0.2kg 181m | 未標注 | 1 | 遂昌縣永彬農(nóng)資經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
123 | 農(nóng)用地膜 | 2米1.4絲 | 251 | 1 | 麗水市高溪鄉(xiāng)何永寬興合農(nóng)資店 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
124 | 復(fù)混肥料 | N+P?O?+K?O 17-17-17 總養(yǎng)分≥51% 硫酸鉀基25千克 | SN20240625S | 1 | 龍泉市禾源農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
125 | 農(nóng)用地膜 | 1000×0.014(mm) 參考長度380m 5(kg)Ⅱ類 | 2025年1月4日 | 1 | 遂昌縣供銷電子商務(wù)有限公司 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
126 | 農(nóng)用地膜 | 0.015mm | 未標注 | 1 | 云和縣山林農(nóng)資經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
127 | 農(nóng)用地膜 | 1米1絲 4kg/卷 參考長度416m | 未標注 | 1 | 景寧進梅食用菌原材料經(jīng)營部 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
