云南省騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年第13期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
2025年10月16日 09:10????信息來(lái)源:騰沖市人民政府網(wǎng)站
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年第13期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
近期,騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在2025年騰沖市本級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)中,抽檢了食用農(nóng)產(chǎn)品142批次,現(xiàn)將食品安全抽檢合格信息公示表公告如下。
附件:食品抽檢合格-20251014
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年10月14日
食品抽檢合格.20251014(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
XBJ25530581725331106ZX | 1 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+張容萍 | 云南 | 紅提(葡萄) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331087ZX | 2 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+楊芳仁 | 云南 | 香蕉 | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331095ZX | 3 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+張容萍 | 云南 | 楊梅 | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331107ZX | 4 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+張容萍 | 云南 | 茉莉香葡萄(葡萄) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331118ZX | 5 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+屈芹仙 | 云南 | 橙 | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331119ZX | 6 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+屈芹仙 | 云南 | 毛桃(桃) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331122ZX | 7 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+屈芹仙 | 云南 | 紅提(葡萄) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331109ZX | 8 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+李玉婷 | 云南 | 黑魚(淡水魚) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331120ZX | 9 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+屈芹仙 | 云南 | 青芒(芒果) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331124ZX | 10 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+楊云芝 | 云南 | 芒果 | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331125ZX | 11 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+楊云芝 | 云南 | 香蕉 | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331127ZX | 12 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+楊云芝 | 云南 | 楊梅 | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331110ZX | 13 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+李玉婷 | 云南 | 牛蛙(其他水產(chǎn)品) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331128ZX | 14 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+楊云芝 | 云南 | 紅提(葡萄) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331123ZX | 15 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+楊云芝 | 云南 | 蘋果 | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331126ZX | 16 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+楊云芝 | 云南 | 皇帝蕉(香蕉) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331121ZX | 17 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+屈芹仙 | 云南 | 大青芒(芒果) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331130ZX | 18 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+姚正蘭 | 云南 | 黃瓜 | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331133ZX | 19 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+姚正蘭 | 云南 | 山藥 | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331135ZX | 20 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+姚正蘭 | 云南 | 上海青(普通白菜) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331131ZX | 21 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+姚正蘭 | 云南 | 無(wú)筋豆(菜豆) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331132ZX | 22 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+姚正蘭 | 云南 | 白蘿卜(蘿卜) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331138ZX | 23 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+姚正蘭 | 云南 | 細(xì)青椒(辣椒) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331136ZX | 24 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+姚正蘭 | 云南 | 土豆(馬鈴薯) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331113ZX | 25 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+唐國(guó)先 | 云南 | 黑魚(淡水魚) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331137ZX | 26 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+姚正蘭 | 云南 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331115ZX | 27 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+尹昭富 | 云南 | 黑魚(淡水魚) | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725331129ZX | 28 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+姚正蘭 | 云南 | 胡蘿卜 | / | 2025-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332186ZX | 29 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)剛豪調(diào)料食品店 | 云南 | 雞蛋(鮮蛋) | / | 2025-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332191ZX | 30 | / | / | 騰沖市敏潔調(diào)味品店(個(gè)體工商戶) | 云南 | 雞蛋(鮮蛋) | / | 2025-06-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332192ZX | 31 | / | / | 騰沖市敏潔調(diào)味品店(個(gè)體工商戶) | 云南 | 紅皮花生(生干籽類) | / | 2025-06-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332193ZX | 32 | / | / | 騰沖市敏潔調(diào)味品店(個(gè)體工商戶) | 云南 | 白皮花生(生干籽類) | / | 2025-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332194ZX | 33 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)老武魚店 | 云南 | 羅非魚(淡水魚) | / | 2025-06-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332207ZX | 34 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)中才水果店 | 云南 | 香梨(梨) | / | 2025-06-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332228ZX | 35 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 騰沖市騰越鎮(zhèn)王波鮮肉攤 | 云南 | 豬肉 | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332235ZX | 36 | / | / | 騰沖市開強(qiáng)肉類食品攤 | 云南 | 鴨子(鴨肉) | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332263ZX | 37 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)小勇農(nóng)產(chǎn)品店 | 云南 | 雞蛋(鮮蛋) | / | 2025-06-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332256ZX | 38 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)菊聰農(nóng)副產(chǎn)品店 | 云南 | 胡蘿卜 | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332188ZX | 39 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)剛豪調(diào)料食品店 | 云南 | 紅皮花生(生干籽類) | / | 2025-06-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332271ZX | 40 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+段雪梅 | 云南 | 鯉魚(淡水魚) | / | 2025-06-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332200ZX | 41 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)楊明萬(wàn)流水魚店 | 云南 | 羅非魚(淡水魚) | / | 2025-06-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332196ZX | 42 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)老武魚店 | 云南 | 草魚(淡水魚) | / | 2025-06-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332203ZX | 43 | / | / | 騰沖市臻農(nóng)土特產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 云南 | 老品種雞蛋(鮮蛋) | / | 2025-06-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332202ZX | 44 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)良品小鋪食品店 | 云南 | 新品種雞蛋(鮮蛋) | / | 2025-06-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332195ZX | 45 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)老武魚店 | 云南 | 鯉魚(淡水魚) | / | 2025-06-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332201ZX | 46 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)良品小鋪食品店 | 云南 | 老品種雞蛋(鮮蛋) | / | 2025-06-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332221ZX | 47 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 騰沖市騰越鎮(zhèn)黃家貴鮮肉攤 | 云南 | 豬肉 | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332224ZX | 48 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 騰沖市騰越鎮(zhèn)彭朝品鮮肉攤 | 云南 | 豬肝 | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332226ZX | 49 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 騰沖市騰越鎮(zhèn)李維莊鮮肉攤 | 云南 | 豬肉 | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332222ZX | 50 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 騰沖市騰越鎮(zhèn)黃家貴鮮肉攤 | 云南 | 豬肝 | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332227ZX | 51 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 騰沖市騰越鎮(zhèn)唐恩斌鮮肉攤 | 云南 | 豬肉 | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332223ZX | 52 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 騰沖市騰越鎮(zhèn)彭朝品鮮肉攤 | 云南 | 豬肉 | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332225ZX | 53 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 騰沖市騰越鎮(zhèn)楊慶友鮮肉攤 | 云南 | 豬肉 | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332236ZX | 54 | / | / | 騰沖市開強(qiáng)肉類食品攤 | 云南 | 黑肉雞(雞肉) | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332232ZX | 55 | / | / | 騰沖市姜氏家禽店(個(gè)體工商戶) | 云南 | 鴨子(鴨肉) | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332229ZX | 56 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 騰沖市騰越鎮(zhèn)楊新萬(wàn)鮮肉攤 | 云南 | 豬肉 | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332234ZX | 57 | / | / | 騰沖市姜氏家禽店(個(gè)體工商戶) | 云南 | 黑肉雞(雞肉) | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332230ZX | 58 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)錫明家禽銷售店 | 云南 | 黑肉雞(雞肉) | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332231ZX | 59 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)錫明家禽銷售店 | 云南 | 白肉雞(雞肉) | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332233ZX | 60 | / | / | 騰沖市姜氏家禽店(個(gè)體工商戶) | 云南 | 白肉雞(雞肉) | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332237ZX | 61 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)張啟梅食品店 | 云南 | 雞蛋(鮮蛋) | / | 2025-06-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332252ZX | 62 | / | / | 騰沖市邢安翠商店 | 云南 | 雞蛋(鮮蛋) | / | 2025-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332239ZX | 63 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 騰沖市小朱鮮肉店 | 云南 | 豬肉 | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332251ZX | 64 | / | / | 騰沖市邢安翠商店 | 云南 | 紅心雞蛋(鮮蛋) | / | 2025-06-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332258ZX | 65 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)菊聰農(nóng)副產(chǎn)品店 | 云南 | 黃瓜 | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332259ZX | 66 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)菊聰農(nóng)副產(chǎn)品店 | 云南 | 老品種黃瓜(黃瓜) | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332257ZX | 67 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)菊聰農(nóng)副產(chǎn)品店 | 云南 | 蘿卜 | / | 2025-06-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332268ZX | 68 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+盧賽菊 | 云南 | 白肉雞(雞肉) | / | 2025-06-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332266ZX | 69 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+盧賽菊 | 云南 | 鴨子(鴨肉) | / | 2025-06-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332264ZX | 70 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 騰沖市蕙質(zhì)蘭心鮮肉店(個(gè)體工商戶) | 云南 | 豬肉 | / | 2025-06-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332267ZX | 71 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+盧賽菊 | 云南 | 黑肉雞(雞肉) | / | 2025-06-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332269ZX | 72 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+段雪梅 | 云南 | 羅非魚(淡水魚) | / | 2025-06-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332270ZX | 73 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+段雪梅 | 云南 | 泥鰍(淡水魚) | / | 2025-06-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332824ZX | 74 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+王曉翡 | 云南 | 羅非魚(淡水魚) | / | 2025-07-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332809ZX | 75 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+鄧有國(guó) | 云南 | 豬肉 | / | 2025-07-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332813ZX | 76 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+徐得勝 | 云南 | 豬肉 | / | 2025-07-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332814ZX | 77 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+孫加燦 | 云南 | 豬肉 | / | 2025-07-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332819ZX | 78 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+何林鸞 | 云南 | 豬肉 | / | 2025-07-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332825ZX | 79 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+王曉翡 | 云南 | 烏魚(淡水魚) | / | 2025-07-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332828ZX | 80 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 新樂(lè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)+鄧中壘 | 云南 | 豬肉 | / | 2025-07-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332826ZX | 81 | 騰沖市中騰生豬屠宰有限責(zé)任公司 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)東升村 | 新樂(lè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)+許守錦 | 云南 | 豬肉 | / | 2025-07-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332830ZX | 82 | / | / | 騰沖縣城南蔬菜批發(fā)市場(chǎng)+趙時(shí)芹 | 云南 | 紅辣椒(辣椒) | / | 2025-07-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332834ZX | 83 | / | / | 騰沖縣城南蔬菜批發(fā)市場(chǎng)+趙時(shí)芹 | 云南 | 白蘿卜(蘿卜) | / | 2025-07-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332835ZX | 84 | / | / | 騰沖縣城南蔬菜批發(fā)市場(chǎng)+朱菊英 | 云南 | 大青椒(辣椒) | / | 2025-07-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725332838ZX | 85 | / | / | 騰沖縣城南蔬菜批發(fā)市場(chǎng)+朱菊英 | 云南 | 老品種黃瓜 | / | 2025-07-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725330830ZX | 86 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)冬冬蔬菜店 | 云南 | 大青椒(辣椒) | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725330836ZX | 87 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)冬冬蔬菜店 | 云南 | 無(wú)筋豆(菜豆) | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725330838ZX | 88 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+李新和 | 云南 | 蘋果 | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725330839ZX | 89 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+李新和 | 云南 | 毛桃(桃) | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725330842ZX | 90 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+李新和 | 云南 | 巨峰葡萄(葡萄) | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725330849ZX | 91 | / | / | 便民生鮮臨時(shí)交易點(diǎn)+康定玲 | 云南 | 紅富士蘋果(蘋果) | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725330862ZX | 92 | / | / | 鳳南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)+段從書 | 云南 | 土豆(馬鈴薯) | / | 2025-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725330865ZX | 93 | / | / | 鳳南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)+段從書 | 云南 | 姜 | / | 2025-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725330922ZX | 94 | / | / | 騰沖市楊桂新蔬菜店 | 云南 | 胡蘿卜 | / | 2025-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
XBJ25530581725330924ZX | 95 | / | / | 騰沖市楊桂新蔬菜店 | 云南 | 大青椒(辣椒) | / | 2025-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第13期 | 2025.10.14 | 騰沖市市抽 | |
