安徽省六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息通告(2025年第29期)
六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息通告(2025年第29期)
近期,六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、調(diào)味品、茶葉及相關(guān)制品、速凍食品、酒類、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、方便食品、罐頭、糖果制品、豆制品、蔬菜制品13類食品219批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品215批次,不合格樣品4批次。
現(xiàn)將不合格食品具體情況通告如下:
廣潔菜市場(chǎng)鄔宗付銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司。
六安市金安區(qū)三十鋪周氏水產(chǎn)品鋪銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司。
六安瑞祥養(yǎng)老服務(wù)有限公司使用的雞蛋,甲氧芐啶、磺胺類(總量)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司。
六安市葉集區(qū)小沈水果店(個(gè)體工商戶)銷售的小臺(tái)芒,吡唑醚菌酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門已責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改,涉及的不合格產(chǎn)品已按要求開展核查處置工作。
特此通告。
六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年6月26日
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 廣潔菜市場(chǎng)鄔宗付 | 安徽省六安市裕安區(qū)平橋鄉(xiāng)廣潔菜市場(chǎng)二樓水產(chǎn)區(qū)1號(hào)攤位 | 黃鱔 | / | / | 2025-01-20 | 恩諾沙星║236µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)(安徽)拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 | |
2 | / | / | 六安市金安區(qū)三十鋪周氏水產(chǎn)品鋪 | 安徽省六安市金安區(qū)三十鋪鎮(zhèn)棗園鄰里萬(wàn)家農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)鋪21號(hào) | 黃鱔 | 散裝稱重 | / | 2025-01-22 | 恩諾沙星║633µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | |
3 | / | / | 六安瑞祥養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 安徽省六安市金安區(qū)東河口鎮(zhèn)嵩寮巖村,長(zhǎng)沖村民組 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2025-02-10 | 甲氧芐啶║20.0µg/kg║≤10µg/kg,磺胺類(總量)║382.78µg/kg║≤10µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | |
4 | / | / | 六安市葉集區(qū)小沈水果店(個(gè)體工商戶) | 安徽省六安市葉集區(qū)姚李鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 小臺(tái)芒 | 散稱 | / | 2025-03-09 | 吡唑醚菌酯║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 |
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 六安市養(yǎng)親苑養(yǎng)老有限公司 | 安徽 | 饅頭 | / | 2025-02-07 | 餐飲食品 | |
2 | 四川成都天德利實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 成都市溫江區(qū)金馬街道永科社區(qū)尚石路南段194號(hào) | 六安市裕安區(qū)鑫通生活超市 | 安徽 | 牛油火鍋底料 | 258克/袋 | 2024-10-08 | 調(diào)味品 | |
3 | 湖北藍(lán)天鹽化有限公司 | 湖北省云夢(mèng)縣云化路特1號(hào) | 六安市沐泰養(yǎng)老服務(wù)有限公司白鷺洲社區(qū)分公司 | 安徽 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2024-09-28 | 調(diào)味品 | |
4 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠(yuǎn)鹽礦 | 六安市東崗?fù)橡B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 安徽 | 精制食用鹽(加碘) | 500克/袋 | 2024-12-21 | 調(diào)味品 | |
5 | 湖北蓮廚健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 武漢市蔡甸區(qū)玉賢街松林村漢沙公路18號(hào)2棟 | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)孔集養(yǎng)老院 | 安徽 | 味精 | 2千克/袋 | 2024-04-02 | 調(diào)味品 | |
6 | 中鹽東興云夢(mèng)制鹽有限公司 | 湖北省云夢(mèng)縣南環(huán)路100號(hào) | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)鄧崗敬老院 | 安徽 | 精制食用鹽(加碘) | 500克/袋 | 2024-11-11 | 調(diào)味品 | |
7 | / | / | 六安市愛之心養(yǎng)老服務(wù)有限公司淠東鄉(xiāng)分公司 | 安徽 | 饅頭 | 散裝稱重 | 2025-02-11 | 餐飲食品 | |
8 | 中鹽長(zhǎng)江鹽化有限公司 | 湖北省應(yīng)城市長(zhǎng)江埠車站路46號(hào) | 六安市愛加一養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 安徽 | 精制食用鹽(加碘) | 500克/袋 | 2021-10-20 | 調(diào)味品 | |
9 | 湖州老恒和酒業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣林城工業(yè)園區(qū) | 霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)生活之都港澳店 | 安徽 | 蔥姜料酒 | 400mL/袋,≥10.0%vol | 2024-06-06 | 調(diào)味品 | |
10 | / | / | 金安區(qū)孫崗老年公寓 | 安徽 | 饅頭 | 散裝稱重 | 2025-02-13 | 餐飲食品 | |
11 | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 安徽家之都商夏有限公司五岳路店 | 安徽 | 十三香 | 45克/盒 | 2024-11-14 | 調(diào)味品 | |
12 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠(yuǎn)鹽礦 | 六安康祿養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 安徽 | 精制食用鹽(加碘) | 500克/袋 | 2024-12-14 | 調(diào)味品 | |
13 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠(yuǎn)鹽礦 | 金寨縣悠南山養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 安徽 | 精制食用鹽(加碘) | 500克/袋 | 2024-09-20 | 調(diào)味品 | |
14 | / | / | 六安市愛之心養(yǎng)老服務(wù)有限公司城北鎮(zhèn)分公司 | 安徽 | 饅頭 | 散裝稱重 | 2025-02-14 | 餐飲食品 | |
15 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠(yuǎn)鹽礦 | 六安市金安區(qū)張店鎮(zhèn)精心養(yǎng)老院 | 安徽 | 精制食用鹽(加碘) | 500克/袋 | 2024-04-26 | 調(diào)味品 | |
16 | / | / | 安徽如龍健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽 | 饅頭 | 散裝稱重 | 2025-02-15 | 餐飲食品 | |
17 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 安徽源品餐飲管理服務(wù)有限公司 | 安徽 | 生抽醬油(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | 2024-11-20 | 調(diào)味品 | |
18 | 湖州老恒和釀造有限公司 | 浙江省湖州市八里店食品工業(yè)園區(qū) | 六安市葉集區(qū)三元鎮(zhèn)沙塘養(yǎng)老服務(wù)中心 | 安徽 | 料酒 | 1.75L/瓶 | 2024-06-28 | 調(diào)味品 | |
19 | 海天醋業(yè)(廣東)有限公司 | 佛山市高明區(qū)荷城街道海天大道38號(hào)2座A區(qū)廠房 | 金寨久恒商貿(mào)有限公司 | 安徽 | 陳釀料酒(調(diào)味料酒) | 310mL/袋 | 2024-09-29 | 調(diào)味品 | |
20 | 湖北長(zhǎng)舟鹽化有限公司 | 湖北省云夢(mèng)縣城關(guān)鎮(zhèn)北環(huán)路78號(hào) | 舒城縣萬(wàn)佛湖鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 安徽 | 加碘精制鹽 | 500g/袋 | 2024-10-11 | 調(diào)味品 | |
21 | 加加食品集團(tuán)股份有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)站前路 | 霍邱縣邵崗鄉(xiāng)茨墩養(yǎng)老中心 | 安徽 | 珍鮮雞精雞精調(diào)味料 | 900g/袋 | 2024-05-11 | 調(diào)味品 | |
22 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 舒城縣五顯鎮(zhèn)陳院養(yǎng)老服務(wù)中心 | 安徽 | 特級(jí)金標(biāo)生抽(釀造醬油) | 750mL/瓶 | 2024-12-11 | 調(diào)味品 | |
23 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 寧夏永寧縣楊和工業(yè)園區(qū) | 六安市葉集區(qū)幸福里養(yǎng)老管理有限公司 | 安徽 | 味精 | 2kg/袋 | 2022-10-21 | 調(diào)味品 | |
24 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào) | 霍邱縣長(zhǎng)集鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 安徽 | 雞味鮮復(fù)合調(diào)味料 | 908克/袋 | 2024-03-16 | 調(diào)味品 | |
25 | 阜陽(yáng)九珍食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市潁東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興業(yè)路109號(hào) | 霍邱縣潘集鎮(zhèn)敬老院劉樓分院 | 安徽 | 特鮮雞精調(diào)味料 | 200克/袋 | 2024-07-11 | 調(diào)味品 | |
26 | 安徽宴泰食品有限公司 | 渦陽(yáng)縣渦北街道老渦曹路2號(hào) | 霍邱縣臨淮崗鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 安徽 | 宴泰蔥姜料酒 | 1.75L/瓶 | 2024-09-24 | 調(diào)味品 | |
27 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 安徽優(yōu)嘉百味食品有限公司 | 安徽 | 生抽醬油(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | 2024-12-24 | 調(diào)味品 | |
28 | 天津巧力緣食品有限公司 | 天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)大村徐太路以東30米 | 六安市開發(fā)區(qū)小趙便利店 | 安徽 | 凍干草莓代可可脂巧克力制品(草莓味) | 60克/袋 | 2024-09-20 | 糖果制品 | |
29 | 上海百諾食品有限公司 | 上海市寶山區(qū)錦秋路101號(hào) | 六安市開發(fā)區(qū)小趙便利店 | 安徽 | 牛奶夾心巧克力 | 100克/盒 | 2024-10-27 | 糖果制品 | |
30 | 鎮(zhèn)江劉恒記食品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)榮炳工業(yè)集中區(qū) | 六安興林壹號(hào)養(yǎng)老服務(wù)有限公司霍山縣太陽(yáng)分公司 | 安徽 | 廚邦香醋 | 420ml/瓶 | 2024-04-22 | 調(diào)味品 | |
31 | 河南省固始縣天源食品有限責(zé)任公司 | 固始陳淋子鎮(zhèn)街道 | 六安市老吾老徐渡養(yǎng)老護(hù)理院 | 安徽 | 天源原味掛面 | 800克/袋 | 2025-01-01 | 糧食加工品 | |
32 | 安徽信豚食品科技有限公司 | 安徽省六安市金寨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū))安徽合益食品股份有限公司院內(nèi) | 安徽信豚食品科技有限公司 | 安徽 | 免漿巴沙魚片 | 250g/袋 | 2025-02-24 | 速凍食品 | |
33 | 安徽信豚食品科技有限公司 | 安徽省六安市金寨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū))安徽合益食品股份有限公司院內(nèi) | 安徽信豚食品科技有限公司 | 安徽 | 免漿黑魚片(生制品 水產(chǎn)調(diào)味制品) | 250g/袋 | 2025-02-06 | 速凍食品 | |
34 | 泗洪縣洋井米業(yè)有限公司 | 泗洪縣孫園鎮(zhèn)洋井村青臨線 | 裕安區(qū)城南鎮(zhèn)渡槽老年護(hù)理院 | 安徽 | 洋井米(粳米) | 24.5KG/袋 | 2025-01-12 | 糧食加工品 | |
35 | / | / | 六安市桃園養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 安徽 | 饅頭(自制) | / | 2025-02-26 | 餐飲食品 | |
36 | 壽縣文一食品有限公司 | 安徽省淮南市壽縣澗溝工業(yè)園區(qū) | 六安夕陽(yáng)紅老年公寓 | 安徽 | 農(nóng)家香米 | 23.5kg/袋 | 2025-01-23 | 糧食加工品 | |
37 | 安徽輝鴻生態(tài)食品有限公司 | 安徽省六安市金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)仙花路與筆架山路交叉口 | 安徽輝鴻生態(tài)食品有限公司 | 安徽 | 香酥鴨 | 計(jì)量稱重 | 2025-02-25 | 速凍食品 | |
38 | 江蘇鮮迪食品有限公司 | 江蘇省淮安市洪澤區(qū)雙虎路12號(hào) | 霍山縣單龍寺鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 安徽 | 味精 | 180克/袋 | 2025-01-12 | 調(diào)味品 | |
39 | 六安健豐食品有限公司 | 安徽省六安市金安區(qū)木廠鎮(zhèn)潘新村六安市恒熠箱包廠內(nèi) | 六安健豐食品有限公司 | 安徽 | 展護(hù)衛(wèi)大雞排 | 10片(200g±10g)/包 | 2025-02-16 | 速凍食品 | |
40 | 安徽萬(wàn)佛湖有機(jī)食品有限責(zé)任公司 | 安徽省六安市舒城縣湯池鎮(zhèn)三江碼頭 | 安徽萬(wàn)佛湖有機(jī)食品有限責(zé)任公司 | 安徽 | 萬(wàn)佛湖有機(jī)魚塊 | 散稱 | 2025-02-25 | 速凍食品 | |
41 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽(yáng)縣開發(fā)區(qū)陽(yáng)港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 舒城縣棠樹鄉(xiāng)敬老院食堂 | 安徽 | 花色掛面(香菇風(fēng)味掛面) | 1千克/筒 | 2025-01-09 | 糧食加工品 | |
42 | 六安富強(qiáng)米業(yè)有限公司 | 金安區(qū)馬頭鎮(zhèn)糧食工業(yè)園 | 舒城縣福壽老年公寓 | 安徽 | 貓牙米 | 18.5kg/袋 | 2025-01-01 | 糧食加工品 | |
43 | 山東利生食品集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧高新區(qū)柳行327國(guó)道177號(hào) | 舒城縣張母橋鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 安徽 | 利生家常原味掛面 | 1千克/袋 | 2024-12-12 | 糧食加工品 | |
44 | / | / | 舒城縣柏林幸福養(yǎng)老院 | 安徽 | 小青菜 | / | 2025-02-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
45 | 安徽海神黃酒集團(tuán)有限公司 | 安徽省合肥市廬江縣泥河鎮(zhèn)工城路1號(hào) | 舒城縣干汊河鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心食堂 | 安徽 | 蔥姜料酒 | 500ml/瓶 | 2024-03-17 | 調(diào)味品 | |
46 | 鎮(zhèn)平想念食品有限公司 | 鎮(zhèn)平縣楊營(yíng)鎮(zhèn)玉漳大道與玉源南路交叉口東南角 | 金寨縣崧谷養(yǎng)老有限責(zé)任公司 | 安徽 | 原味掛面 | 800克/袋 | 2024-11-08 | 糧食加工品 | |
47 | 河南省固始縣天源食品有限責(zé)任公司 | 固始陳淋子鎮(zhèn)街道 | 六安市金安區(qū)敬養(yǎng)樂(lè)老年公寓 | 安徽 | 原味龍須面(普通掛面) | 800克/袋 | 2025-01-05 | 糧食加工品 | |
48 | 中鹽東興云夢(mèng)制鹽有限公司 | 湖北省云夢(mèng)縣南環(huán)路100號(hào) | 金寨縣濱友老年綜合服務(wù)有限公司 | 安徽 | 精制食用鹽(加碘) | 500克/袋 | 2024-04-23 | 調(diào)味品 | |
49 | 安徽海神黃酒集團(tuán)有限公司 | 安徽省合肥市廬江縣泥河鎮(zhèn)工城路1號(hào) | 霍邱縣為民生鮮超市 | 安徽 | 蔥姜料酒 | 380ml/袋 | 2024-08-16 | 調(diào)味品 | |
50 | 固始縣九華大米加工廠 | 豫固始縣陳淋鎮(zhèn)街道 | 金寨縣益延養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 安徽 | 秈米 | 19kg/袋 | 2025-01-06 | 糧食加工品 | |
51 | 棗莊市銀牛面業(yè)有限公司 | 山東省棗莊市薛城區(qū)薛城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)達(dá)路1號(hào) | 金寨縣益延養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 安徽 | 掛面(高筋原味掛面) | 500克/袋 | 2024-10-31 | 糧食加工品 | |
52 | / | / | 六安市夕陽(yáng)無(wú)限好養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 安徽 | 饅頭 | 散裝稱重 | 2025-02-12 | 餐飲食品 | |
53 | 江蘇省瑞豐鹽業(yè)有限公司 | 豐縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)豐邑路西,北環(huán)路北68號(hào) | 六安市金安區(qū)福壽老年公寓有限責(zé)任公司 | 安徽 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2024-07-01 | 調(diào)味品 | |
54 | / | / | 舒城縣曉天鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 安徽 | 小青菜 | / | 2025-02-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
55 | 安徽佛子嶺面業(yè)股份有限公司 | 安徽省界首市工業(yè)園區(qū)滄溝路139號(hào) | 六安市康泰老年頤養(yǎng)服務(wù)有限公司 | 安徽 | 花色掛面(雞蛋面) | 900克/筒 | 2024-12-23 | 糧食加工品 | |
56 | / | / | 舒城縣佳辰老年公寓 | 安徽 | 雞蛋 | / | 2025-01-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
57 | / | / | 六安市舒悅老年公寓有限公司 | 安徽 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2025-02-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
58 | 中鹽東興云夢(mèng)制鹽有限公司 | 湖北省云夢(mèng)縣南環(huán)路100號(hào) | 安徽福?;荼婐B(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股份有限公司金寨雙河分公司 | 安徽 | 精制食用鹽(加碘) | 500克/袋 | 2023-12-15 | 調(diào)味品 | |
59 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠(yuǎn)鹽礦 | 金寨縣安康惠眾養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 安徽 | 精制食用鹽(加碘) | 500克/袋 | 2024-08-07 | 調(diào)味品 | |
60 | 山東白象面業(yè)有限公司 | 山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)大安工業(yè)園區(qū) | 舒城縣皖東康養(yǎng)服務(wù)有限公司 | 安徽 | 雞蛋掛面 | 800克(8人份)/袋 | 2024-10-12 | 糧食加工品 | |
61 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣楊和工業(yè)園區(qū) | 金寨云硅山智慧養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 安徽 | 味精 | 2千克/袋 | 2024-04-01 | 調(diào)味品 | |
62 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 舒城縣山七鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 安徽 | 特級(jí)草菇老抽(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2024-11-04 | 調(diào)味品 | |
63 | 淮南市潘玉糧油加工有限責(zé)任公司 | 皖淮南市潘集區(qū)長(zhǎng)江西路 | 舒城縣壽康老年公寓 | 安徽 | 至臻香米(大米) | 24.75kg/袋 | 2024-11-15 | 糧食加工品 | |
64 | 陜西省太白酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜西省眉縣首善鎮(zhèn) | 安徽家之都商廈有限公司霍邱臥陽(yáng)路店 | 安徽 | 太白酒 | 500ml/瓶,50%vol | 2022-04-19 | 酒類 | |
65 | 鳳臺(tái)縣大福米業(yè)有限公司 | 淮南市鳳臺(tái)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桂集產(chǎn)業(yè)園天達(dá)路與天濟(jì)路交叉口 | 六安市金安區(qū)施橋李廷穩(wěn)餐飲服務(wù)點(diǎn) | 安徽 | 淮南香米 | 24.5kg/袋 | 2024-12-10 | 糧食加工品 | |
66 | 北京紅星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晉中市祁縣紅星街9號(hào) | 安徽家之都商廈有限公司霍邱臥陽(yáng)路店 | 安徽 | 紅星二鍋頭酒 | 500ml/瓶,43%vol | 2024-06-17 | 酒類 | |
67 | / | / | 六安銀和老年公寓有限公司 | 安徽 | 饅頭 | 散裝稱重 | 2025-02-14 | 餐飲食品 | |
68 | 泗洪縣虹州米業(yè)有限公司 | 泗洪縣城頭鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū) | 安徽夕陽(yáng)紅老年食堂有限公司 | 安徽 | 虹州牌大米 | 25kg/袋 | 2024-12-06 | 糧食加工品 | |
69 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州區(qū)西呂工業(yè)區(qū) | 金安區(qū)三十鋪鎮(zhèn)松林養(yǎng)老服務(wù)中心 | 安徽 | 花色掛面(益寧香菇掛面) | 1千克/袋 | 2024-12-04 | 糧食加工品 | |
70 | / | / | 六安樂(lè)天養(yǎng)老服務(wù)有限公司東三十鋪分公司 | 安徽 | 饅頭 | 散裝稱重 | 2025-02-14 | 餐飲食品 | |
71 | 六安市金安區(qū)城北鄉(xiāng)華云面條廠 | 六安市金安區(qū)城北鄉(xiāng)豐塘村皖北停車場(chǎng)西100米 | 六安市金安區(qū)東橋鎮(zhèn)安康養(yǎng)老公寓 | 安徽 | 雞蛋面(掛面) | 900克/袋 | 2024-11-29 | 糧食加工品 | |
72 | 湖北藍(lán)天鹽化有限公司 | 湖北省云夢(mèng)縣云化路特1號(hào) | 六安市金安區(qū)鑫鑫養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司 | 安徽 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2024-11-14 | 調(diào)味品 | |
73 | 河南省固始縣天源食品有限責(zé)任公司 | 固始陳淋子鎮(zhèn)街道 | 金安區(qū)張店鎮(zhèn)星河灣老年公寓 | 安徽 | 原味龍須面(普通掛面) | 800克/袋 | 2024-08-01 | 糧食加工品 | |
74 | / | / | 安徽萬(wàn)興健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽 | 饅頭 | 散裝稱重 | 2025-02-14 | 餐飲食品 | |
75 | / | / | 六安市金安區(qū)誠(chéng)德養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 安徽 | 饅頭 | 散裝稱重 | 2025-02-15 | 餐飲食品 | |
76 | / | / | 六安市百洋養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 安徽 | 饅頭 | 散裝稱重 | 2025-02-15 | 餐飲食品 | |
77 | / | / | 舒城縣百神廟鎮(zhèn)厚德養(yǎng)老護(hù)理院 | 安徽 | 雞蛋 | / | 2025-01-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
78 | 廣東廚邦食品有限公司 | 廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)西縣廚邦大道1號(hào) | 舒城縣南港鎮(zhèn)公義養(yǎng)老服務(wù)中心 | 安徽 | 紅燒醬油[釀造醬油·老抽] | 410ml/瓶 | 2024-11-26 | 調(diào)味品 | |
79 | / | / | 舒城縣南港鎮(zhèn)西衖養(yǎng)老服務(wù)中心 | 安徽 | 雞蛋 | / | 2025-01-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
80 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)大黃集鎮(zhèn)畢寨行政村以北240國(guó)道以西 | 霍邱縣城西湖鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 安徽 | 花色掛面(雞蛋面) | 1千克/袋 | 2024-12-20 | 糧食加工品 | |
81 | / | / | 舒城縣杏林老年公寓 | 安徽 | 青菜 | / | 2025-02-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
82 | / | / | 霍邱縣臨淮老年公寓 | 安徽 | 鮮雞蛋 | 散稱 | 2025-02-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
83 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) | 舒城縣桃溪鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 安徽 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2024-08-26 | 調(diào)味品 | |
84 | / | / | 霍邱縣愛心老年公寓 | 安徽 | 胡蘿卜 | 散稱 | 2025-02-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
85 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)大黃集鎮(zhèn)畢寨行政村以北240國(guó)道以西 | 霍山安信養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 安徽 | 掛面(雞蛋掛面) | 500克/袋 | 2024-09-26 | 糧食加工品 | |
86 | 東??h旺倉(cāng)糧食有限公司 | 東??h平明鎮(zhèn)南場(chǎng)頭村 | 安徽源品餐飲管理服務(wù)有限公司 | 安徽 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-02-07 | 糧食加工品 | |
87 | 皖淮南市壽縣楊仙秀豐精米廠 | 壽縣安豐鎮(zhèn)楊仙街道 | 霍山縣安信養(yǎng)老院 | 安徽 | 中華龍米(大米) | 25kg/袋 | 2025-01-08 | 糧食加工品 | |
88 | / | / | 安徽源品餐飲管理服務(wù)有限公司 | 安徽 | 西紅柿 | 散稱 | 2025-02-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
89 | 霍邱縣恒康肉類經(jīng)營(yíng)有限公司 | 安徽省六安市霍邱縣石店鎮(zhèn)工業(yè)園 | 安徽源品餐飲管理服務(wù)有限公司 | 安徽 | 豬肉 | 散稱 | 2025-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
90 | / | / | 安徽源品餐飲管理服務(wù)有限公司 | 安徽 | 消毒餐盒 | / | 2025-02-18 | 餐飲食品 | |
91 | 安徽佛子嶺面業(yè)股份有限公司 | 安徽省界首市工業(yè)園區(qū)滄溝路139號(hào) | 霍山縣社會(huì)福利中心 | 安徽 | 掛面(佛子嶺原味面) | 500克/袋 | 2024-12-11 | 糧食加工品 | |
92 | / | / | 舒城縣九九老年公寓 | 安徽 | 芹菜 | / | 2025-02-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
93 | 安徽小吊酒業(yè)有限公司 | 安徽省金寨縣天堂寨 | 洪從伍 | 安徽 | 天堂寨小吊酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-05-05 | 酒類 | |
